11月05日 今天 · 黑龙江哈尔滨实况 -5℃

哈尔滨天气哈尔滨15天天气预报

🌨️ -9~-1℃ 小雪西北风 3级 · 湿度60%
空气质量72 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出06:18
日落16:14
相对湿度60%
🌤 哈尔滨未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌨️小雪 -1℃ / -9℃ 西北风 3级
11月06日 周五 ☁️阴 -6℃ / -10℃ 西北风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 -5℃ / -11℃ 西北风 3级
11月08日 周日 ⛅多云 -1℃ / -10℃ 西风 3级
11月09日 周一 ⛅多云 -7℃ / -12℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 2℃ / -12℃ 南风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 9℃ / -1℃ 南风 3级
11月12日 周四 🌨️小雪 6℃ / -5℃ 西风 3级
11月13日 周五 ⛅晴间多云 -1℃ / -7℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 5℃ / -5℃ 南风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 4℃ / -5℃ 西北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 0℃ / -6℃ 南风 2级
11月17日 周二 ❄️中雪 1℃ / -7℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ❄️中雪 -3℃ / -13℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 -6℃ / -14℃ 西南风 3级
哈尔滨生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率65%
🏃运动指数不宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 60%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑